Currency exchange – Hungarian Forint – 9 May 2019

| 09 May 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
| CHF | Swiss Franc | 1 | 284.78 |
| EUR | Euro | 1 | 324.31 |
| USD | US Dollar | 1 | 289.85 |
Here are the currency exchange rates of National Bank of Hungary – Hungarian forint:
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
|---|---|---|---|
| AUD | Australian Dollar | 1 | 202.23 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1 | 165.82 |
| BRL | Brazilian real | 1 | 73.80 |
| CAD | Canadian Dollar | 1 | 214.96 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 1 | 42.49 |
| CZK | Czech Koruna | 1 | 12.61 |
| DKK | Danish Krone | 1 | 43.44 |
| GBP | Pound Sterling | 1 | 376.54 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1 | 36.93 |
| HRK | Croatian Kuna | 1 | 43.77 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 100 | 2.02 |
| ILS | Israeli Shekel | 1 | 81.02 |
| INR | Indian Rupee | 1 | 4.14 |
| ISK | Icelandic Krona | 1 | 2.36 |
| JPY | Japanese Yen | 100 | 264.20 |
| KRW | South Korean Won | 100 | 24.52 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 15.13 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1 | 69.78 |
| NOK | Norwegian Krone | 1 | 33.11 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1 | 190.69 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 5.55 |
| PLN | Polish Zloty | 1 | 75.47 |
| RON | Romanian New Leu | 1 | 68.14 |
| RSD | Serbian Dinar | 1 | 2.75 |
| RUB | Russian Rubel | 1 | 4.44 |
| SEK | Swedish Krona | 1 | 30.06 |
| SGD | Singapore Dollar | 1 | 212.52 |
| THB | Thai Baht | 1 | 9.12 |
| TRY | Turkish Lira | 1 | 46.63 |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 1 | 11.05 |
| ZAR | South African Rand | 1 | 20.14 |
Source: National Bank of Hungary





