Currency exchange – Hungarian Forint – 9 April 2019

| 09 April 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
| CHF | Swiss Franc | 1 | 285.01 |
| EUR | Euro | 1 | 321.01 |
| USD | US Dollar | 1 | 284.53 |
Here are the currency exchange rates of National Bank of Hungary – Hungarian forint:
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
|---|---|---|---|
| AUD | Australian Dollar | 1 | 203.47 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1 | 164.13 |
| BRL | Brazilian real | 1 | 73.93 |
| CAD | Canadian Dollar | 1 | 213.96 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 1 | 42.41 |
| CZK | Czech Koruna | 1 | 12.53 |
| DKK | Danish Krone | 1 | 43.00 |
| GBP | Pound Sterling | 1 | 372.99 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1 | 36.27 |
| HRK | Croatian Kuna | 1 | 43.16 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 100 | 2.01 |
| ILS | Israeli Shekel | 1 | 79.52 |
| INR | Indian Rupee | 1 | 4.10 |
| ISK | Icelandic Krona | 1 | 2.40 |
| JPY | Japanese Yen | 100 | 255.55 |
| KRW | South Korean Won | 100 | 24.97 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 15.03 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1 | 69.48 |
| NOK | Norwegian Krone | 1 | 33.35 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1 | 192.23 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 5.47 |
| PLN | Polish Zloty | 1 | 74.86 |
| RON | Romanian New Leu | 1 | 67.55 |
| RSD | Serbian Dinar | 1 | 2.72 |
| RUB | Russian Rubel | 1 | 4.40 |
| SEK | Swedish Krona | 1 | 30.79 |
| SGD | Singapore Dollar | 1 | 210.33 |
| THB | Thai Baht | 1 | 8.94 |
| TRY | Turkish Lira | 1 | 50.22 |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 1 | 10.62 |
| ZAR | South African Rand | 1 | 20.28 |
Source: National Bank of Hungary





