Currency exchange – Hungarian Forint – 8 May 2019

| 08 May 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
| CHF | Swiss Franc | 1 | 284.70 |
| EUR | Euro | 1 | 324.49 |
| USD | US Dollar | 1 | 289.77 |
Here are the currency exchange rates of National Bank of Hungary – Hungarian forint:
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
|---|---|---|---|
| AUD | Australian Dollar | 1 | 203.24 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1 | 165.91 |
| BRL | Brazilian real | 1 | 72.98 |
| CAD | Canadian Dollar | 1 | 215.19 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 1 | 42.77 |
| CZK | Czech Koruna | 1 | 12.61 |
| DKK | Danish Krone | 1 | 43.46 |
| GBP | Pound Sterling | 1 | 377.92 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1 | 36.92 |
| HRK | Croatian Kuna | 1 | 43.79 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 100 | 2.03 |
| ILS | Israeli Shekel | 1 | 80.83 |
| INR | Indian Rupee | 1 | 4.17 |
| ISK | Icelandic Krona | 1 | 2.37 |
| JPY | Japanese Yen | 100 | 263.07 |
| KRW | South Korean Won | 100 | 24.76 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 15.21 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1 | 69.85 |
| NOK | Norwegian Krone | 1 | 33.12 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1 | 190.93 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 5.56 |
| PLN | Polish Zloty | 1 | 75.62 |
| RON | Romanian New Leu | 1 | 68.21 |
| RSD | Serbian Dinar | 1 | 2.75 |
| RUB | Russian Rubel | 1 | 4.44 |
| SEK | Swedish Krona | 1 | 30.24 |
| SGD | Singapore Dollar | 1 | 212.86 |
| THB | Thai Baht | 1 | 9.12 |
| TRY | Turkish Lira | 1 | 46.94 |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 1 | 11.06 |
| ZAR | South African Rand | 1 | 20.20 |
Source: National Bank of Hungary





