Currency exchange – Hungarian forint – 7 February 2019

| 07 February 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
| CHF | Swiss Franc | 1 | 280.91 |
| EUR | Euro | 1 | 319.55 |
| USD | US Dollar | 1 | 281.67 |
Here are the currency exchange rates of National Bank of Hungary – Hungarian forint:
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
|---|---|---|---|
| AUD | Australian Dollar | 1 | 199.99 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1 | 163.39 |
| BRL | Brazilian real | 1 | 76.16 |
| CAD | Canadian Dollar | 1 | 212.85 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 1 | 41.76 |
| CZK | Czech Koruna | 1 | 12.39 |
| DKK | Danish Krone | 1 | 42.81 |
| GBP | Pound Sterling | 1 | 363.55 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1 | 35.90 |
| HRK | Croatian Kuna | 1 | 43.10 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 100 | 2.02 |
| ILS | Israeli Shekel | 1 | 77.69 |
| INR | Indian Rupee | 1 | 3.94 |
| ISK | Icelandic Krona | 1 | 2.34 |
| JPY | Japanese Yen | 100 | 256.02 |
| KRW | South Korean Won | 100 | 25.03 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 14.72 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1 | 69.14 |
| NOK | Norwegian Krone | 1 | 32.88 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1 | 190.27 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 5.39 |
| PLN | Polish Zloty | 1 | 74.29 |
| RON | Romanian New Leu | 1 | 67.44 |
| RSD | Serbian Dinar | 1 | 2.70 |
| RUB | Russian Rubel | 1 | 4.27 |
| SEK | Swedish Krona | 1 | 30.55 |
| SGD | Singapore Dollar | 1 | 207.68 |
| THB | Thai Baht | 1 | 9.01 |
| TRY | Turkish Lira | 1 | 53.68 |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 1 | 10.44 |
| ZAR | South African Rand | 1 | 20.75 |
Source: National Bank of Hungary





