Currency exchange – Hungarian Forint – 6 July 2018

Here are the currency exchange rates of National Bank of Hungary – Hungarian forint:
| 06 July 2018 | |||
|---|---|---|---|
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
| CHF | Swiss Franc | 1 | 278.85 |
| EUR | Euro | 1 | 324.16 |
| USD | US Dollar | 1 | 276.73 |
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
|---|---|---|---|
| AUD | Australian Dollar | 1 | 205.11 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1 | 165.74 |
| BRL | Brazilian real | 1 | 70.37 |
| CAD | Canadian Dollar | 1 | 210.70 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 1 | 41.63 |
| CZK | Czech Koruna | 1 | 12.49 |
| DKK | Danish Krone | 1 | 43.49 |
| GBP | Pound Sterling | 1 | 366.58 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1 | 35.26 |
| HRK | Croatian Kuna | 1 | 43.73 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 100 | 1.93 |
| ILS | Israeli Shekel | 1 | 76.11 |
| INR | Indian Rupee | 1 | 4.01 |
| ISK | Icelandic Krona | 1 | 2.60 |
| JPY | Japanese Yen | 100 | 250.12 |
| KRW | South Korean Won | 100 | 24.80 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 14.39 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1 | 68.52 |
| NOK | Norwegian Krone | 1 | 34.30 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1 | 188.70 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 5.19 |
| PLN | Polish Zloty | 1 | 74.34 |
| RON | Romanian New Leu | 1 | 69.52 |
| RSD | Serbian Dinar | 1 | 2.75 |
| RUB | Russian Rubel | 1 | 4.38 |
| SEK | Swedish Krona | 1 | 31.51 |
| SGD | Singapore Dollar | 1 | 203.42 |
| THB | Thai Baht | 1 | 8.34 |
| TRY | Turkish Lira | 1 | 60.06 |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 1 | 10.52 |
| ZAR | South African Rand | 1 | 20.39 |
Source: National Bank of Hungary





