Currency exchange – Hungarian Forint – 4 January 2019

| 04 January 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
| CHF | Swiss Franc | 1 | 285.43 |
| EUR | Euro | 1 | 321.25 |
| USD | US Dollar | 1 | 281.72 |
Here are the currency exchange rates of National Bank of Hungary – Hungarian forint:
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
|---|---|---|---|
| AUD | Australian Dollar | 1 | 198.56 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1 | 164.26 |
| BRL | Brazilian real | 1 | 75.00 |
| CAD | Canadian Dollar | 1 | 209.55 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 1 | 41.03 |
| CZK | Czech Koruna | 1 | 12.54 |
| DKK | Danish Krone | 1 | 43.02 |
| GBP | Pound Sterling | 1 | 357.00 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1 | 35.96 |
| HRK | Croatian Kuna | 1 | 43.23 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 100 | 1.97 |
| ILS | Israeli Shekel | 1 | 75.74 |
| INR | Indian Rupee | 1 | 4.03 |
| ISK | Icelandic Krona | 1 | 2.40 |
| JPY | Japanese Yen | 100 | 260.76 |
| KRW | South Korean Won | 100 | 25.09 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 14.38 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1 | 68.12 |
| NOK | Norwegian Krone | 1 | 32.54 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1 | 188.81 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 5.37 |
| PLN | Polish Zloty | 1 | 74.68 |
| RON | Romanian New Leu | 1 | 68.88 |
| RSD | Serbian Dinar | 1 | 2.71 |
| RUB | Russian Rubel | 1 | 4.12 |
| SEK | Swedish Krona | 1 | 31.33 |
| SGD | Singapore Dollar | 1 | 206.89 |
| THB | Thai Baht | 1 | 8.78 |
| TRY | Turkish Lira | 1 | 51.98 |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 1 | 10.14 |
| ZAR | South African Rand | 1 | 19.94 |
Source: National Bank of Hungary





