Currency exchange – Hungarian Forint – 30 January 2019

| 30 January 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
| CHF | Swiss Franc | 1 | 278.49 |
| EUR | Euro | 1 | 317.13 |
| USD | US Dollar | 1 | 277.43 |
Here are the currency exchange rates of National Bank of Hungary – Hungarian forint:
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
|---|---|---|---|
| AUD | Australian Dollar | 1 | 199.83 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1 | 162.15 |
| BRL | Brazilian real | 1 | 74.57 |
| CAD | Canadian Dollar | 1 | 209.52 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 1 | 41.31 |
| CZK | Czech Koruna | 1 | 12.29 |
| DKK | Danish Krone | 1 | 42.48 |
| GBP | Pound Sterling | 1 | 363.68 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1 | 35.37 |
| HRK | Croatian Kuna | 1 | 42.71 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 100 | 1.96 |
| ILS | Israeli Shekel | 1 | 75.47 |
| INR | Indian Rupee | 1 | 3.90 |
| ISK | Icelandic Krona | 1 | 2.31 |
| JPY | Japanese Yen | 100 | 253.66 |
| KRW | South Korean Won | 100 | 24.82 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 14.54 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1 | 67.54 |
| NOK | Norwegian Krone | 1 | 32.65 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1 | 189.76 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 5.30 |
| PLN | Polish Zloty | 1 | 73.85 |
| RON | Romanian New Leu | 1 | 66.69 |
| RSD | Serbian Dinar | 1 | 2.68 |
| RUB | Russian Rubel | 1 | 4.20 |
| SEK | Swedish Krona | 1 | 30.54 |
| SGD | Singapore Dollar | 1 | 205.38 |
| THB | Thai Baht | 1 | 8.84 |
| TRY | Turkish Lira | 1 | 52.55 |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 1 | 9.99 |
| ZAR | South African Rand | 1 | 20.39 |
Source: National Bank of Hungary





