Currency exchange – Hungarian Forint – 23 January 2019

| 23 January 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
| CHF | Swiss Franc | 1 | 280.61 |
| EUR | Euro | 1 | 318.11 |
| USD | US Dollar | 1 | 280.10 |
Here are the currency exchange rates of National Bank of Hungary – Hungarian forint:
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
|---|---|---|---|
| AUD | Australian Dollar | 1 | 200.08 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1 | 162.65 |
| BRL | Brazilian real | 1 | 73.42 |
| CAD | Canadian Dollar | 1 | 210.29 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 1 | 41.28 |
| CZK | Czech Koruna | 1 | 12.41 |
| DKK | Danish Krone | 1 | 42.60 |
| GBP | Pound Sterling | 1 | 363.74 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1 | 35.70 |
| HRK | Croatian Kuna | 1 | 42.79 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 100 | 1.98 |
| ILS | Israeli Shekel | 1 | 76.02 |
| INR | Indian Rupee | 1 | 3.93 |
| ISK | Icelandic Krona | 1 | 2.32 |
| JPY | Japanese Yen | 100 | 255.40 |
| KRW | South Korean Won | 100 | 24.85 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 14.66 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1 | 67.70 |
| NOK | Norwegian Krone | 1 | 32.59 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1 | 190.19 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 5.31 |
| PLN | Polish Zloty | 1 | 74.21 |
| RON | Romanian New Leu | 1 | 66.98 |
| RSD | Serbian Dinar | 1 | 2.69 |
| RUB | Russian Rubel | 1 | 4.23 |
| SEK | Swedish Krona | 1 | 31.03 |
| SGD | Singapore Dollar | 1 | 206.08 |
| THB | Thai Baht | 1 | 8.82 |
| TRY | Turkish Lira | 1 | 52.66 |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 1 | 10.05 |
| ZAR | South African Rand | 1 | 20.18 |
Source: National Bank of Hungary





