Currency exchange – Hungarian Forint – 23 April 2019

| 23 April 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
| CHF | Swiss Franc | 1 | 279.95 |
| EUR | Euro | 1 | 320.77 |
| USD | US Dollar | 1 | 285.13 |
Here are the currency exchange rates of National Bank of Hungary – Hungarian forint:
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
|---|---|---|---|
| AUD | Australian Dollar | 1 | 202.90 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1 | 164.01 |
| BRL | Brazilian real | 1 | 72.46 |
| CAD | Canadian Dollar | 1 | 213.31 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 1 | 42.44 |
| CZK | Czech Koruna | 1 | 12.47 |
| DKK | Danish Krone | 1 | 42.97 |
| GBP | Pound Sterling | 1 | 370.44 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1 | 36.35 |
| HRK | Croatian Kuna | 1 | 43.21 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 100 | 2.03 |
| ILS | Israeli Shekel | 1 | 79.31 |
| INR | Indian Rupee | 1 | 4.09 |
| ISK | Icelandic Krona | 1 | 2.37 |
| JPY | Japanese Yen | 100 | 254.88 |
| KRW | South Korean Won | 100 | 24.96 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 15.10 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1 | 69.07 |
| NOK | Norwegian Krone | 1 | 33.47 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1 | 190.04 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 5.48 |
| PLN | Polish Zloty | 1 | 74.80 |
| RON | Romanian New Leu | 1 | 67.41 |
| RSD | Serbian Dinar | 1 | 2.72 |
| RUB | Russian Rubel | 1 | 4.47 |
| SEK | Swedish Krona | 1 | 30.54 |
| SGD | Singapore Dollar | 1 | 210.10 |
| THB | Thai Baht | 1 | 8.92 |
| TRY | Turkish Lira | 1 | 48.88 |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 1 | 10.68 |
| ZAR | South African Rand | 1 | 20.07 |
Source: National Bank of Hungary





