Currency exchange – Hungarian Forint – 23.04.2018.

Here are the currency exchange rates of National Bank of Hungary – Hungarian forint:
| 23 April 2018 | |||
|---|---|---|---|
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
| CHF | Swiss Franc | 1 | 260.15 |
| EUR | Euro | 1 | 311.18 |
| USD | US Dollar | 1 | 254.27 |
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
|---|---|---|---|
| AUD | Australian Dollar | 1 | 194.44 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1 | 159.11 |
| BRL | Brazilian real | 1 | 74.50 |
| CAD | Canadian Dollar | 1 | 198.82 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 1 | 40.32 |
| CZK | Czech Koruna | 1 | 12.26 |
| DKK | Danish Krone | 1 | 41.78 |
| GBP | Pound Sterling | 1 | 355.80 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1 | 32.42 |
| HRK | Croatian Kuna | 1 | 41.98 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 100 | 1.83 |
| ILS | Israeli Shekel | 1 | 71.80 |
| INR | Indian Rupee | 1 | 3.83 |
| ISK | Icelandic Krona | 1 | 2.53 |
| JPY | Japanese Yen | 100 | 235.41 |
| KRW | South Korean Won | 100 | 23.65 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 13.61 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1 | 65.26 |
| NOK | Norwegian Krone | 1 | 32.34 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1 | 182.82 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 4.86 |
| PLN | Polish Zloty | 1 | 74.44 |
| RON | Romanian New Leu | 1 | 66.82 |
| RSD | Serbian Dinar | 1 | 2.64 |
| RUB | Russian Rubel | 1 | 4.11 |
| SEK | Swedish Krona | 1 | 29.99 |
| SGD | Singapore Dollar | 1 | 192.37 |
| THB | Thai Baht | 1 | 8.07 |
| TRY | Turkish Lira | 1 | 62.06 |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 1 | 9.73 |
| ZAR | South African Rand | 1 | 20.75 |
Source: National





