Currency exchange – Hungarian forint – 21.09.2017.

Here are the currency exchange rates of National Bank of Hungary – Hungarian forint:
| 21 September 2017 | |||
|---|---|---|---|
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
| CHF | Swiss Franc | 1 | 267.96 |
| USD | US Dollar | 1 | 260.27 |
| EUR | Euro | 1 | 310.09 |
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
|---|---|---|---|
| AUD | Australian Dollar | 1 | 207.17 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1 | 158.55 |
| BRL | Brazilian real | 1 | 83.09 |
| CAD | Canadian Dollar | 1 | 211.07 |
| HRK | Croatian Kuna | 1 | 41.43 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 100 | 1.96 |
| ILS | Israeli Shekel | 1 | 73.92 |
| INR | Indian Rupee | 1 | 4.02 |
| ISK | Icelandic Krona | 1 | 2.41 |
| PLN | Polish Zloty | 1 | 72.34 |
| RON | Romanian New Leu | 1 | 67.45 |
| RSD | Serbian Dinar | 1 | 2.60 |
| ZAR | South African Rand | 1 | 19.53 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1 | 33.35 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 5.10 |
| JPY | Japanese Yen | 100 | 231.72 |
| RUB | Russian Rubel | 1 | 4.48 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 1 | 39.47 |
| CZK | Czech Koruna | 1 | 11.88 |
| DKK | Danish Krone | 1 | 41.67 |
| GBP | Pound Sterling | 1 | 351.13 |
| KRW | South Korean Won | 100 | 22.95 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 14.62 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1 | 62.01 |
| NOK | Norwegian Krone | 1 | 33.27 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1 | 190.73 |
| SEK | Swedish Krona | 1 | 32.54 |
| SGD | Singapore Dollar | 1 | 192.65 |
| THB | Thai Baht | 1 | 7.86 |
| TRY | Turkish Lira | 1 | 74.16 |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 1 | 9.93 |
Photo: Daily News Hungary
Source: National Bank of Hungary





