Currency exchange – Hungarian forint – 19.10.2017.

Here are the currency exchange rates of National Bank of Hungary – Hungarian forint:
| 19 October 2017 | |||
|---|---|---|---|
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
| CHF | Swiss Franc | 1 | 267.07 |
| EUR | Euro | 1 | 308.46 |
| USD | US Dollar | 1 | 261.27 |
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
|---|---|---|---|
| JPY | Japanese Yen | 100 | 231.93 |
| SGD | Singapore Dollar | 1 | 192.44 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1 | 33.48 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 5.08 |
| HRK | Croatian Kuna | 1 | 41.09 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 100 | 1.93 |
| ILS | Israeli Shekel | 1 | 74.58 |
| INR | Indian Rupee | 1 | 4.02 |
| ISK | Icelandic Krona | 1 | 2.48 |
| PLN | Polish Zloty | 1 | 72.77 |
| RON | Romanian New Leu | 1 | 67.17 |
| RSD | Serbian Dinar | 1 | 2.59 |
| RUB | Russian Rubel | 1 | 4.54 |
| SEK | Swedish Krona | 1 | 32.05 |
| ZAR | South African Rand | 1 | 19.28 |
| AUD | Australian Dollar | 1 | 205.41 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1 | 157.72 |
| BRL | Brazilian real | 1 | 82.38 |
| CAD | Canadian Dollar | 1 | 209.64 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 1 | 39.45 |
| CZK | Czech Koruna | 1 | 11.99 |
| DKK | Danish Krone | 1 | 41.44 |
| GBP | Pound Sterling | 1 | 343.60 |
| KRW | South Korean Won | 100 | 23.07 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 13.88 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1 | 61.86 |
| NOK | Norwegian Krone | 1 | 32.86 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1 | 183.73 |
| THB | Thai Baht | 1 | 7.89 |
| TRY | Turkish Lira | 1 | 71.27 |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 1 | 9.86 |
Source: National Bank of Hungary





