Currency exchange – Hungarian Forint – 19 July 2018

Here are the currency exchange rates of National Bank of Hungary – Hungarian forint:
| 19 July 2018 | |||
|---|---|---|---|
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
| CHF | Swiss Franc | 1 | 279.68 |
| EUR | Euro | 1 | 325.15 |
| USD | US Dollar | 1 | 279.99 |
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
|---|---|---|---|
| AUD | Australian Dollar | 1 | 206.16 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1 | 166.25 |
| BRL | Brazilian real | 1 | 72.71 |
| CAD | Canadian Dollar | 1 | 211.82 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 1 | 41.36 |
| CZK | Czech Koruna | 1 | 12.57 |
| DKK | Danish Krone | 1 | 43.62 |
| GBP | Pound Sterling | 1 | 364.29 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1 | 35.67 |
| HRK | Croatian Kuna | 1 | 43.98 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 100 | 1.93 |
| ILS | Israeli Shekel | 1 | 76.75 |
| INR | Indian Rupee | 1 | 4.06 |
| ISK | Icelandic Krona | 1 | 2.61 |
| JPY | Japanese Yen | 100 | 247.91 |
| KRW | South Korean Won | 100 | 24.60 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 14.74 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1 | 68.87 |
| NOK | Norwegian Krone | 1 | 34.06 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1 | 189.02 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 5.23 |
| PLN | Polish Zloty | 1 | 75.34 |
| RON | Romanian New Leu | 1 | 69.87 |
| RSD | Serbian Dinar | 1 | 2.76 |
| RUB | Russian Rubel | 1 | 4.42 |
| SEK | Swedish Krona | 1 | 31.45 |
| SGD | Singapore Dollar | 1 | 204.28 |
| THB | Thai Baht | 1 | 8.37 |
| TRY | Turkish Lira | 1 | 57.92 |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 1 | 10.58 |
| ZAR | South African Rand | 1 | 20.90 |
Source: National Bank of Hungary





