Currency exchange – Hungarian Forint – 18.04.2018.

Here are the currency exchange rates of National Bank of Hungary – Hungarian forint:
| 18 April 2018 | |||
|---|---|---|---|
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
| CHF | Swiss Franc | 1 | 259.15 |
| EUR | Euro | 1 | 310.35 |
| USD | US Dollar | 1 | 251.09 |
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
|---|---|---|---|
| AUD | Australian Dollar | 1 | 194.57 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1 | 158.68 |
| BRL | Brazilian real | 1 | 73.66 |
| CAD | Canadian Dollar | 1 | 199.44 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 1 | 39.94 |
| CZK | Czech Koruna | 1 | 12.27 |
| DKK | Danish Krone | 1 | 41.67 |
| GBP | Pound Sterling | 1 | 356.37 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1 | 31.99 |
| HRK | Croatian Kuna | 1 | 41.85 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 100 | 1.82 |
| ILS | Israeli Shekel | 1 | 71.40 |
| INR | Indian Rupee | 1 | 3.82 |
| ISK | Icelandic Krona | 1 | 2.52 |
| JPY | Japanese Yen | 100 | 234.05 |
| KRW | South Korean Won | 100 | 23.53 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 13.93 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1 | 64.54 |
| NOK | Norwegian Krone | 1 | 32.28 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1 | 183.50 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 4.82 |
| PLN | Polish Zloty | 1 | 74.46 |
| RON | Romanian New Leu | 1 | 66.70 |
| RSD | Serbian Dinar | 1 | 2.63 |
| RUB | Russian Rubel | 1 | 4.08 |
| SEK | Swedish Krona | 1 | 29.83 |
| SGD | Singapore Dollar | 1 | 191.39 |
| THB | Thai Baht | 1 | 8.03 |
| TRY | Turkish Lira | 1 | 61.24 |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 1 | 9.60 |
| ZAR | South African Rand | 1 | 20.94 |
Source: National Bank of Hungary





