Currency exchange – Hungarian Forint – 15.01.2017.

Here are the currency exchange rates of National Bank of Hungary – Hungarian forint:
| 15 January 2018 | |||
|---|---|---|---|
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
| CHF | Swiss Franc | 1 | 262.07 |
| EUR | Euro | 1 | 309.25 |
| USD | US Dollar | 1 | 252.24 |
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
|---|---|---|---|
| BGN | Bulgarian Lev | 1 | 158.12 |
| BRL | Brazilian real | 1 | 78.68 |
| CAD | Canadian Dollar | 1 | 203.08 |
| GBP | Pound Sterling | 1 | 347.89 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1 | 32.24 |
| HRK | Croatian Kuna | 1 | 41.55 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 100 | 1.89 |
| ILS | Israeli Shekel | 1 | 74.18 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1 | 183.93 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 5.02 |
| PLN | Polish Zloty | 1 | 74.17 |
| RON | Romanian New Leu | 1 | 66.84 |
| RSD | Serbian Dinar | 1 | 2.61 |
| CZK | Czech Koruna | 1 | 12.11 |
| DKK | Danish Krone | 1 | 41.51 |
| ISK | Icelandic Krona | 1 | 2.46 |
| JPY | Japanese Yen | 100 | 228.15 |
| KRW | South Korean Won | 100 | 23.75 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 13.37 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1 | 63.76 |
| SEK | Swedish Krona | 1 | 31.42 |
| SGD | Singapore Dollar | 1 | 190.98 |
| THB | Thai Baht | 1 | 7.90 |
| TRY | Turkish Lira | 1 | 67.15 |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 1 | 8.83 |
| ZAR | South African Rand | 1 | 20.51 |
| AUD | Australian Dollar | 1 | 200.83 |
| NOK | Norwegian Krone | 1 | 31.98 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 1 | 39.21 |
| INR | Indian Rupee | 1 | 3.98 |
| RUB | Russian Rubel | 1 | 4.47 |
Source: National Bank of Hungary





