Currency exchange – Hungarian forint – 11.12.2017.

Here are the currency exchange rates of National Bank of Hungary – Hungarian forint:
| 11 December 2017 | |||
|---|---|---|---|
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
| CHF | Swiss Franc | 1 | 268.89 |
| EUR | Euro | 1 | 314.32 |
| USD | US Dollar | 1 | 266.42 |
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
|---|---|---|---|
| BGN | Bulgarian Lev | 1 | 160.71 |
| BRL | Brazilian real | 1 | 80.93 |
| CAD | Canadian Dollar | 1 | 207.41 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 100 | 1.97 |
| ILS | Israeli Shekel | 1 | 75.71 |
| INR | Indian Rupee | 1 | 4.14 |
| ISK | Icelandic Krona | 1 | 2.56 |
| JPY | Japanese Yen | 100 | 235.00 |
| RON | Romanian New Leu | 1 | 67.86 |
| RSD | Serbian Dinar | 1 | 2.62 |
| RUB | Russian Rubel | 1 | 4.50 |
| SEK | Swedish Krona | 1 | 31.36 |
| SGD | Singapore Dollar | 1 | 197.22 |
| ZAR | South African Rand | 1 | 19.50 |
| AUD | Australian Dollar | 1 | 200.69 |
| HRK | Croatian Kuna | 1 | 41.67 |
| PLN | Polish Zloty | 1 | 74.76 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 1 | 40.26 |
| KRW | South Korean Won | 100 | 24.41 |
| THB | Thai Baht | 1 | 8.17 |
| CZK | Czech Koruna | 1 | 12.28 |
| DKK | Danish Krone | 1 | 42.22 |
| GBP | Pound Sterling | 1 | 356.26 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1 | 34.12 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 14.05 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1 | 65.36 |
| NOK | Norwegian Krone | 1 | 31.78 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1 | 184.58 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 5.29 |
| TRY | Turkish Lira | 1 | 69.57 |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 1 | 9.81 |
Source: National Bank of Hungary





