Currency exchange – Hungarian Forint – 10 May 2019

| 10 May 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
| CHF | Swiss Franc | 1 | 284.14 |
| EUR | Euro | 1 | 323.51 |
| USD | US Dollar | 1 | 288.00 |
Here are the currency exchange rates of National Bank of Hungary – Hungarian forint:
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
|---|---|---|---|
| AUD | Australian Dollar | 1 | 201.54 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1 | 165.41 |
| BRL | Brazilian real | 1 | 72.97 |
| CAD | Canadian Dollar | 1 | 214.02 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 1 | 42.26 |
| CZK | Czech Koruna | 1 | 12.57 |
| DKK | Danish Krone | 1 | 43.32 |
| GBP | Pound Sterling | 1 | 374.60 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1 | 36.70 |
| HRK | Croatian Kuna | 1 | 43.67 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 100 | 2.01 |
| ILS | Israeli Shekel | 1 | 80.76 |
| INR | Indian Rupee | 1 | 4.12 |
| ISK | Icelandic Krona | 1 | 2.36 |
| JPY | Japanese Yen | 100 | 262.20 |
| KRW | South Korean Won | 100 | 24.46 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 15.01 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1 | 69.27 |
| NOK | Norwegian Krone | 1 | 32.95 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1 | 190.02 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 5.52 |
| PLN | Polish Zloty | 1 | 75.30 |
| RON | Romanian New Leu | 1 | 67.98 |
| RSD | Serbian Dinar | 1 | 2.74 |
| RUB | Russian Rubel | 1 | 4.42 |
| SEK | Swedish Krona | 1 | 29.93 |
| SGD | Singapore Dollar | 1 | 211.38 |
| THB | Thai Baht | 1 | 9.12 |
| TRY | Turkish Lira | 1 | 47.06 |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 1 | 11.00 |
| ZAR | South African Rand | 1 | 20.25 |
Source: National Bank of Hungary





