Currency exchange – Hungarian Forint – 05.04.2018.

Here are the currency exchange rates of National Bank of Hungary – Hungarian forint:
| 05 April 2018 | |||
|---|---|---|---|
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
| CHF | Swiss Franc | 1 | 264.04 |
| EUR | Euro | 1 | 311.34 |
| USD | US Dollar | 1 | 253.82 |
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
|---|---|---|---|
| AUD | Australian Dollar | 1 | 195.01 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1 | 159.19 |
| BRL | Brazilian real | 1 | 76.24 |
| CAD | Canadian Dollar | 1 | 198.70 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 1 | 40.26 |
| CZK | Czech Koruna | 1 | 12.30 |
| DKK | Danish Krone | 1 | 41.79 |
| GBP | Pound Sterling | 1 | 356.36 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1 | 32.34 |
| HRK | Croatian Kuna | 1 | 41.87 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 100 | 1.84 |
| ILS | Israeli Shekel | 1 | 71.79 |
| INR | Indian Rupee | 1 | 3.90 |
| ISK | Icelandic Krona | 1 | 2.56 |
| JPY | Japanese Yen | 100 | 236.95 |
| KRW | South Korean Won | 100 | 23.93 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 14.00 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1 | 65.65 |
| NOK | Norwegian Krone | 1 | 32.52 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1 | 184.93 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 4.87 |
| PLN | Polish Zloty | 1 | 73.97 |
| RON | Romanian New Leu | 1 | 66.78 |
| RSD | Serbian Dinar | 1 | 2.63 |
| RUB | Russian Rubel | 1 | 4.41 |
| SEK | Swedish Krona | 1 | 30.24 |
| SGD | Singapore Dollar | 1 | 193.08 |
| THB | Thai Baht | 1 | 8.13 |
| TRY | Turkish Lira | 1 | 62.82 |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 1 | 9.74 |
| ZAR | South African Rand | 1 | 21.27 |
Source: National Bank of Hungary





