Currency exchange – Hungarian forint – 05.02.2018.

Here are the currency exchange rates of National Bank of Hungary – Hungarian forint:
| 05 February 2018 | |||
|---|---|---|---|
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
| CHF | Swiss Franc | 1 | 267.37 |
| EUR | Euro | 1 | 309.92 |
| USD | US Dollar | 1 | 248.71 |
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
|---|---|---|---|
| BGN | Bulgarian Lev | 1 | 158.46 |
| BRL | Brazilian real | 1 | 77.28 |
| CAD | Canadian Dollar | 1 | 200.49 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 100 | 1.84 |
| ILS | Israeli Shekel | 1 | 72.22 |
| INR | Indian Rupee | 1 | 3.88 |
| ISK | Icelandic Krona | 1 | 2.48 |
| JPY | Japanese Yen | 100 | 226.33 |
| RON | Romanian New Leu | 1 | 66.82 |
| RSD | Serbian Dinar | 1 | 2.61 |
| RUB | Russian Rubel | 1 | 4.40 |
| SEK | Swedish Krona | 1 | 31.53 |
| SGD | Singapore Dollar | 1 | 188.89 |
| ZAR | South African Rand | 1 | 20.70 |
| AUD | Australian Dollar | 1 | 197.67 |
| HRK | Croatian Kuna | 1 | 41.69 |
| PLN | Polish Zloty | 1 | 74.52 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 1 | 39.59 |
| KRW | South Korean Won | 100 | 22.87 |
| THB | Thai Baht | 1 | 7.89 |
| CZK | Czech Koruna | 1 | 12.30 |
| DKK | Danish Krone | 1 | 41.64 |
| GBP | Pound Sterling | 1 | 351.08 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1 | 31.80 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 13.42 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1 | 63.78 |
| NOK | Norwegian Krone | 1 | 32.25 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1 | 182.25 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 4.83 |
| TRY | Turkish Lira | 1 | 66.06 |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 1 | 8.97 |
Source: National Bank of Hungary





