Currency exchange – Hungarian forint – 03.10.2017.

Here are the currency exchange rates of National Bank of Hungary – Hungarian forint:
| 03 October 2017 | |||
|---|---|---|---|
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
| CHF | Swiss Franc | 1 | 271.99 |
| EUR | Euro | 1 | 311.69 |
| USD | US Dollar | 1 | 265.65 |
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
|---|---|---|---|
| ISK | Icelandic Krona | 1 | 2.49 |
| SEK | Swedish Krona | 1 | 32.56 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1 | 34.00 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1 | 190.31 |
| HRK | Croatian Kuna | 1 | 41.58 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 100 | 1.96 |
| ILS | Israeli Shekel | 1 | 75.06 |
| INR | Indian Rupee | 1 | 4.05 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 5.20 |
| PLN | Polish Zloty | 1 | 72.27 |
| RON | Romanian New Leu | 1 | 67.98 |
| RSD | Serbian Dinar | 1 | 2.61 |
| RUB | Russian Rubel | 1 | 4.58 |
| ZAR | South African Rand | 1 | 19.40 |
| AUD | Australian Dollar | 1 | 207.29 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1 | 159.37 |
| BRL | Brazilian real | 1 | 84.21 |
| CAD | Canadian Dollar | 1 | 212.10 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 1 | 39.93 |
| CZK | Czech Koruna | 1 | 12.02 |
| DKK | Danish Krone | 1 | 41.88 |
| GBP | Pound Sterling | 1 | 351.93 |
| JPY | Japanese Yen | 100 | 234.84 |
| KRW | South Korean Won | 100 | 23.18 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 14.53 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1 | 62.68 |
| NOK | Norwegian Krone | 1 | 33.13 |
| SGD | Singapore Dollar | 1 | 194.72 |
| THB | Thai Baht | 1 | 7.95 |
| TRY | Turkish Lira | 1 | 74.01 |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 1 | 9.95 |
Photo: Daily News Hungary
Source: National Bank of Hungary





