Currency exchange – Hungarian Forint – 8 April 2019

| 2019. április 8. | |||
|---|---|---|---|
| Pénznem | Devizanév | Egység | Forintban kifejezett érték |
| CHF | svájci frank | 1 | 286,16 |
| EUR | euro | 1 | 321,57 |
| USD | USA dollár | 1 | 286,22 |
Here are the currency exchange rates of National Bank of Hungary – Hungarian forint:
| Pénznem | Devizanév | Egység | Forintban kifejezett érték |
|---|---|---|---|
| AUD | ausztrál dollár | 1 | 203,33 |
| BGN | bolgár leva | 1 | 164,42 |
| BRL | brazil reál | 1 | 73,92 |
| CAD | kanadai dollár | 1 | 213,90 |
| CNY | kínai jüan | 1 | 42,59 |
| CZK | cseh korona | 1 | 12,54 |
| DKK | dán korona | 1 | 43,07 |
| GBP | angol font | 1 | 373,66 |
| HKD | hongkongi dollár | 1 | 36,47 |
| HRK | horvát kuna | 1 | 43,26 |
| IDR | indonéz rúpia | 100 | 2,02 |
| ILS | izraeli sékel | 1 | 79,94 |
| INR | indiai rúpia | 1 | 4,11 |
| ISK | izlandi korona | 1 | 2,41 |
| JPY | japán jen | 100 | 256,77 |
| KRW | dél-koreai won | 100 | 24,99 |
| MXN | mexikói peso | 1 | 14,97 |
| MYR | maláj ringgit | 1 | 69,82 |
| NOK | norvég korona | 1 | 33,34 |
| NZD | új-zélandi dollár | 1 | 192,74 |
| PHP | fülöp-szigeteki peso | 1 | 5,49 |
| PLN | lengyel zloty | 1 | 74,94 |
| RON | román lej | 1 | 67,68 |
| RSD | szerb dinár | 1 | 2,73 |
| RUB | orosz rubel | 1 | 4,37 |
| SEK | svéd korona | 1 | 30,81 |
| SGD | szingapúri dollár | 1 | 211,05 |
| THB | thai bát | 1 | 8,96 |
| TRY | török líra | 1 | 50,14 |
| UAH | ukrán hrivnya | 1 | 10,76 |
| ZAR | dél-afrikai rand | 1 | 20,22 |
Source: National Bank of Hungary





