Currency exchange – Hungarian Forint – 2 April 2019

| 02 April 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
| CHF | Swiss Franc | 1 | 287.66 |
| EUR | Euro | 1 | 322.05 |
| USD | US Dollar | 1 | 287.60 |
Here are the currency exchange rates of National Bank of Hungary – Hungarian forint:
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
|---|---|---|---|
| AUD | Australian Dollar | 1 | 203.28 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1 | 164.66 |
| BRL | Brazilian real | 1 | 74.66 |
| CAD | Canadian Dollar | 1 | 215.72 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 1 | 42.77 |
| CZK | Czech Koruna | 1 | 12.51 |
| DKK | Danish Krone | 1 | 43.14 |
| GBP | Pound Sterling | 1 | 375.12 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1 | 36.64 |
| HRK | Croatian Kuna | 1 | 43.29 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 100 | 2.02 |
| ILS | Israeli Shekel | 1 | 79.37 |
| INR | Indian Rupee | 1 | 4.16 |
| ISK | Icelandic Krona | 1 | 2.34 |
| JPY | Japanese Yen | 100 | 258.19 |
| KRW | South Korean Won | 100 | 25.30 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 14.97 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1 | 70.42 |
| NOK | Norwegian Krone | 1 | 33.38 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1 | 194.59 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 5.48 |
| PLN | Polish Zloty | 1 | 74.90 |
| RON | Romanian New Leu | 1 | 67.63 |
| RSD | Serbian Dinar | 1 | 2.73 |
| RUB | Russian Rubel | 1 | 4.39 |
| SEK | Swedish Krona | 1 | 30.87 |
| SGD | Singapore Dollar | 1 | 212.05 |
| THB | Thai Baht | 1 | 9.05 |
| TRY | Turkish Lira | 1 | 51.54 |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 1 | 10.67 |
| ZAR | South African Rand | 1 | 20.20 |
Source: National Bank of Hungary





