Currency exchange – Hungarian forint – 27 December 2018

| 27 December 2018 | |||
|---|---|---|---|
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
| CHF | Swiss Franc | 1 | 284.31 |
| EUR | Euro | 1 | 321.18 |
| USD | US Dollar | 1 | 281.89 |
Here are the currency exchange rates of National Bank of Hungary – Hungarian forint:
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
|---|---|---|---|
| AUD | Australian Dollar | 1 | 198.31 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1 | 164.22 |
| BRL | Brazilian real | 1 | 71.91 |
| CAD | Canadian Dollar | 1 | 206.79 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 1 | 41.06 |
| CZK | Czech Koruna | 1 | 12.41 |
| DKK | Danish Krone | 1 | 43.03 |
| GBP | Pound Sterling | 1 | 355.97 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1 | 36.00 |
| HRK | Croatian Kuna | 1 | 43.34 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 100 | 1.94 |
| ILS | Israeli Shekel | 1 | 74.74 |
| INR | Indian Rupee | 1 | 4.01 |
| ISK | Icelandic Krona | 1 | 2.41 |
| JPY | Japanese Yen | 100 | 254.28 |
| KRW | South Korean Won | 100 | 25.14 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 14.13 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1 | 67.63 |
| NOK | Norwegian Krone | 1 | 32.19 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1 | 189.01 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 5.34 |
| PLN | Polish Zloty | 1 | 74.93 |
| RON | Romanian New Leu | 1 | 69.11 |
| RSD | Serbian Dinar | 1 | 2.72 |
| RUB | Russian Rubel | 1 | 4.07 |
| SEK | Swedish Krona | 1 | 31.21 |
| SGD | Singapore Dollar | 1 | 205.28 |
| THB | Thai Baht | 1 | 8.66 |
| TRY | Turkish Lira | 1 | 53.23 |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 1 | 10.26 |
| ZAR | South African Rand | 1 | 19.37 |
Source: National Bank of Hungary





