Currency exchange – Hungarian Forint – 20 June 2018

Here are the currency exchange rates of National Bank of Hungary – Hungarian forint:
| 20 June 2018 | |||
|---|---|---|---|
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
| CHF | Swiss Franc | 1 | 280.38 |
| EUR | Euro | 1 | 323.09 |
| USD | US Dollar | 1 | 279.54 |
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
|---|---|---|---|
| AUD | Australian Dollar | 1 | 206.44 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1 | 165.20 |
| BRL | Brazilian real | 1 | 74.60 |
| CAD | Canadian Dollar | 1 | 210.37 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 1 | 43.17 |
| CZK | Czech Koruna | 1 | 12.51 |
| DKK | Danish Krone | 1 | 43.35 |
| GBP | Pound Sterling | 1 | 367.90 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1 | 35.62 |
| HRK | Croatian Kuna | 1 | 43.75 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 100 | 2.01 |
| ILS | Israeli Shekel | 1 | 76.89 |
| INR | Indian Rupee | 1 | 4.10 |
| ISK | Icelandic Krona | 1 | 2.59 |
| JPY | Japanese Yen | 100 | 253.85 |
| KRW | South Korean Won | 100 | 25.25 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 13.61 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1 | 69.82 |
| NOK | Norwegian Krone | 1 | 34.11 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1 | 192.46 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 5.23 |
| PLN | Polish Zloty | 1 | 74.84 |
| RON | Romanian New Leu | 1 | 69.23 |
| RSD | Serbian Dinar | 1 | 2.74 |
| RUB | Russian Rubel | 1 | 4.40 |
| SEK | Swedish Krona | 1 | 31.37 |
| SGD | Singapore Dollar | 1 | 205.82 |
| THB | Thai Baht | 1 | 8.52 |
| TRY | Turkish Lira | 1 | 58.69 |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 1 | 10.55 |
| ZAR | South African Rand | 1 | 20.40 |
Source: National Bank of Hungary





