Currency exchange – Hungarian Forint – 01.03.2018.

Here are the currency exchange rates of National Bank of Hungary – Hungarian forint:
| 01 March 2018 | |||
|---|---|---|---|
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
| EUR | Euro | 1 | 313.80 |
| CHF | Swiss Franc | 1 | 272.43 |
| USD | US Dollar | 1 | 257.61 |
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
|---|---|---|---|
| HRK | Croatian Kuna | 1 | 42.10 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 100 | 1.87 |
| ILS | Israeli Shekel | 1 | 73.97 |
| INR | Indian Rupee | 1 | 3.95 |
| ISK | Icelandic Krona | 1 | 2.54 |
| PLN | Polish Zloty | 1 | 74.97 |
| RON | Romanian New Leu | 1 | 67.35 |
| RSD | Serbian Dinar | 1 | 2.66 |
| RUB | Russian Rubel | 1 | 4.54 |
| SEK | Swedish Krona | 1 | 31.04 |
| ZAR | South African Rand | 1 | 21.60 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1 | 32.91 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 4.96 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 1 | 40.60 |
| CZK | Czech Koruna | 1 | 12.34 |
| DKK | Danish Krone | 1 | 42.14 |
| GBP | Pound Sterling | 1 | 354.01 |
| KRW | South Korean Won | 100 | 23.71 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 13.64 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1 | 65.57 |
| NOK | Norwegian Krone | 1 | 32.51 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1 | 185.56 |
| AUD | Australian Dollar | 1 | 198.75 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1 | 160.45 |
| BRL | Brazilian real | 1 | 79.36 |
| CAD | Canadian Dollar | 1 | 200.43 |
| THB | Thai Baht | 1 | 8.16 |
| TRY | Turkish Lira | 1 | 67.48 |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 1 | 9.66 |
| JPY | Japanese Yen | 100 | 241.30 |
| SGD | Singapore Dollar | 1 | 194.04 |
Source: National Bank of Hungary





