Currency exchange – Hungarian Forint – 22.02.2018.

Here are the currency exchange rates of National Bank of Hungary – Hungarian forint:
| 22 February 2018 | |||
|---|---|---|---|
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
| CHF | Swiss Franc | 1 | 270.83 |
| EUR | Euro | 1 | 312.38 |
| USD | US Dollar | 1 | 254.09 |
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
|---|---|---|---|
| AUD | Australian Dollar | 1 | 198.70 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1 | 159.72 |
| BRL | Brazilian real | 1 | 77.72 |
| CAD | Canadian Dollar | 1 | 200.29 |
| HRK | Croatian Kuna | 1 | 41.95 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 100 | 1.86 |
| ILS | Israeli Shekel | 1 | 72.62 |
| INR | Indian Rupee | 1 | 3.91 |
| ISK | Icelandic Krona | 1 | 2.52 |
| PLN | Polish Zloty | 1 | 74.71 |
| RON | Romanian New Leu | 1 | 67.09 |
| RSD | Serbian Dinar | 1 | 2.65 |
| RUB | Russian Rubel | 1 | 4.48 |
| SEK | Swedish Krona | 1 | 31.26 |
| ZAR | South African Rand | 1 | 21.72 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1 | 32.47 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 4.88 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 1 | 39.94 |
| CZK | Czech Koruna | 1 | 12.34 |
| DKK | Danish Krone | 1 | 41.94 |
| GBP | Pound Sterling | 1 | 352.88 |
| KRW | South Korean Won | 100 | 23.46 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 13.52 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1 | 64.87 |
| NOK | Norwegian Krone | 1 | 32.19 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1 | 186.25 |
| THB | Thai Baht | 1 | 8.06 |
| TRY | Turkish Lira | 1 | 66.79 |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 1 | 9.38 |
| JPY | Japanese Yen | 100 | 236.76 |
| SGD | Singapore Dollar | 1 | 192.07 |
Source: National Bank of Hungary





