Currency exchange – Hungarian Forint – 15.02.2018.

Here are the currency exchange rates of National Bank of Hungary – Hungarian forint:
| 15 February 2018 | |||
|---|---|---|---|
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
| USD | US Dollar | 1 | 249.54 |
| CHF | Swiss Franc | 1 | 269.66 |
| EUR | Euro | 1 | 311.60 |
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
|---|---|---|---|
| HRK | Croatian Kuna | 1 | 41.90 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 100 | 1.84 |
| NOK | Norwegian Krone | 1 | 32.03 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1 | 184.68 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 4.78 |
| PLN | Polish Zloty | 1 | 75.03 |
| RON | Romanian New Leu | 1 | 66.87 |
| AUD | Australian Dollar | 1 | 198.46 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1 | 159.32 |
| BRL | Brazilian real | 1 | 77.56 |
| CAD | Canadian Dollar | 1 | 199.98 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1 | 31.90 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1 | 64.07 |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 1 | 9.31 |
| ILS | Israeli Shekel | 1 | 70.88 |
| RSD | Serbian Dinar | 1 | 2.64 |
| ZAR | South African Rand | 1 | 21.49 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 1 | 39.31 |
| CZK | Czech Koruna | 1 | 12.29 |
| DKK | Danish Krone | 1 | 41.83 |
| GBP | Pound Sterling | 1 | 350.88 |
| INR | Indian Rupee | 1 | 3.90 |
| ISK | Icelandic Krona | 1 | 2.49 |
| JPY | Japanese Yen | 100 | 234.49 |
| KRW | South Korean Won | 100 | 23.39 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 13.52 |
| RUB | Russian Rubel | 1 | 4.41 |
| SEK | Swedish Krona | 1 | 31.45 |
| SGD | Singapore Dollar | 1 | 190.24 |
| THB | Thai Baht | 1 | 7.98 |
| TRY | Turkish Lira | 1 | 66.11 |
Source: National Bank of Hungary





