Currency exchange – Hungarian forint – 04.12.2017.

Here are the currency exchange rates of National Bank of Hungary – Hungarian forint:
| 04 December 2017 | |||
|---|---|---|---|
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
| CHF | Swiss Franc | 1 | 268.82 |
| EUR | Euro | 1 | 313.30 |
| USD | US Dollar | 1 | 264.30 |
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
|---|---|---|---|
| NZD | New Zealand Dollar | 1 | 181.28 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 5.22 |
| PLN | Polish Zloty | 1 | 74.45 |
| RON | Romanian New Leu | 1 | 67.63 |
| RSD | Serbian Dinar | 1 | 2.63 |
| ZAR | South African Rand | 1 | 19.30 |
| CAD | Canadian Dollar | 1 | 208.19 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 100 | 1.95 |
| ILS | Israeli Shekel | 1 | 75.64 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1 | 160.19 |
| CZK | Czech Koruna | 1 | 12.24 |
| DKK | Danish Krone | 1 | 42.10 |
| GBP | Pound Sterling | 1 | 355.01 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1 | 33.82 |
| ISK | Icelandic Krona | 1 | 2.55 |
| JPY | Japanese Yen | 100 | 234.10 |
| KRW | South Korean Won | 100 | 24.34 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 14.18 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1 | 65.06 |
| SEK | Swedish Krona | 1 | 31.42 |
| SGD | Singapore Dollar | 1 | 195.94 |
| THB | Thai Baht | 1 | 8.10 |
| TRY | Turkish Lira | 1 | 67.35 |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 1 | 9.72 |
| AUD | Australian Dollar | 1 | 200.84 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 1 | 39.93 |
| INR | Indian Rupee | 1 | 4.11 |
| RUB | Russian Rubel | 1 | 4.48 |
| BRL | Brazilian real | 1 | 81.12 |
| HRK | Croatian Kuna | 1 | 41.48 |
| NOK | Norwegian Krone | 1 | 31.73 |
Source: National Bank of Hungary





