Currency exchange – Hungarian Forint – 30.11.2017.

Here are the currency exchange rates of National Bank of Hungary – Hungarian forint:
| 30 November 2017 | |||
|---|---|---|---|
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
| CHF | Swiss Franc | 1 | 267.72 |
| EUR | Euro | 1 | 312.68 |
| USD | US Dollar | 1 | 264.27 |
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
|---|---|---|---|
| AUD | Australian Dollar | 1 | 199.76 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1 | 159.87 |
| BRL | Brazilian real | 1 | 81.41 |
| CAD | Canadian Dollar | 1 | 205.00 |
| HRK | Croatian Kuna | 1 | 41.38 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 100 | 1.95 |
| ILS | Israeli Shekel | 1 | 75.37 |
| INR | Indian Rupee | 1 | 4.09 |
| ISK | Icelandic Krona | 1 | 2.55 |
| PLN | Polish Zloty | 1 | 74.34 |
| RON | Romanian New Leu | 1 | 67.33 |
| RSD | Serbian Dinar | 1 | 2.62 |
| RUB | Russian Rubel | 1 | 4.51 |
| SEK | Swedish Krona | 1 | 31.51 |
| ZAR | South African Rand | 1 | 19.34 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 1 | 39.94 |
| CZK | Czech Koruna | 1 | 12.27 |
| DKK | Danish Krone | 1 | 42.02 |
| GBP | Pound Sterling | 1 | 355.68 |
| KRW | South Korean Won | 100 | 24.28 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 14.22 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1 | 64.62 |
| NOK | Norwegian Krone | 1 | 31.83 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1 | 180.63 |
| THB | Thai Baht | 1 | 8.09 |
| TRY | Turkish Lira | 1 | 67.00 |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 1 | 9.72 |
| JPY | Japanese Yen | 100 | 235.22 |
| SGD | Singapore Dollar | 1 | 195.83 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1 | 33.84 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 5.25 |
Source: National Bank of Hungary





