Currency exchange – Hungarian forint – 16.10.2017.

Here are the currency exchange rates of National Bank of Hungary – Hungarian forint:
| 16 October 2017 | |||
|---|---|---|---|
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
| CHF | Swiss Franc | 1 | 267.91 |
| EUR | Euro | 1 | 308.06 |
| USD | US Dollar | 1 | 261.29 |
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
|---|---|---|---|
| AUD | Australian Dollar | 1 | 205.77 |
| DKK | Danish Krone | 1 | 41.39 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1 | 61.97 |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 1 | 9.85 |
| BRL | Brazilian real | 1 | 83.08 |
| ILS | Israeli Shekel | 1 | 74.69 |
| RSD | Serbian Dinar | 1 | 2.58 |
| ZAR | South African Rand | 1 | 19.58 |
| CAD | Canadian Dollar | 1 | 209.12 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 1 | 39.65 |
| CZK | Czech Koruna | 1 | 11.95 |
| INR | Indian Rupee | 1 | 4.04 |
| ISK | Icelandic Krona | 1 | 2.48 |
| JPY | Japanese Yen | 100 | 233.65 |
| KRW | South Korean Won | 100 | 23.17 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 13.73 |
| RUB | Russian Rubel | 1 | 4.57 |
| SEK | Swedish Krona | 1 | 32.12 |
| SGD | Singapore Dollar | 1 | 193.18 |
| THB | Thai Baht | 1 | 7.90 |
| TRY | Turkish Lira | 1 | 71.65 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1 | 157.51 |
| GBP | Pound Sterling | 1 | 347.54 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1 | 33.46 |
| HRK | Croatian Kuna | 1 | 41.03 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 100 | 1.94 |
| NOK | Norwegian Krone | 1 | 33.05 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1 | 187.63 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 5.10 |
| PLN | Polish Zloty | 1 | 72.58 |
| RON | Romanian New Leu | 1 | 67.18 |
Source: National Bank of Hungary





