Currency exchange – Hungarian forint – 13.10.2017.

Here are the currency exchange rates of National Bank of Hungary – Hungarian forint:
| 13 October 2017 | |||
|---|---|---|---|
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
| CHF | Swiss Franc | 1 | 267.25 |
| EUR | Euro | 1 | 308.34 |
| USD | US Dollar | 1 | 260.62 |
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
|---|---|---|---|
| GBP | Pound Sterling | 1 | 346.75 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1 | 186.21 |
| ISK | Icelandic Krona | 1 | 2.48 |
| SEK | Swedish Krona | 1 | 32.12 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 1 | 39.57 |
| CZK | Czech Koruna | 1 | 11.93 |
| DKK | Danish Krone | 1 | 41.42 |
| JPY | Japanese Yen | 100 | 232.55 |
| KRW | South Korean Won | 100 | 23.09 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 13.80 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1 | 61.75 |
| NOK | Norwegian Krone | 1 | 32.99 |
| SGD | Singapore Dollar | 1 | 192.38 |
| THB | Thai Baht | 1 | 7.88 |
| TRY | Turkish Lira | 1 | 71.39 |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 1 | 9.83 |
| AUD | Australian Dollar | 1 | 204.30 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1 | 157.65 |
| BRL | Brazilian real | 1 | 82.20 |
| CAD | Canadian Dollar | 1 | 208.98 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1 | 33.38 |
| HRK | Croatian Kuna | 1 | 41.06 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 100 | 1.93 |
| ILS | Israeli Shekel | 1 | 74.43 |
| INR | Indian Rupee | 1 | 4.02 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 5.07 |
| PLN | Polish Zloty | 1 | 72.35 |
| RON | Romanian New Leu | 1 | 67.22 |
| RSD | Serbian Dinar | 1 | 2.59 |
| RUB | Russian Rubel | 1 | 4.52 |
| ZAR | South African Rand | 1 | 19.46 |
Source: National Bank of Hungary





