Currency exchange – Hungarian forint – 13.09.2017.

Here are the currency exchange rates of National Bank of Hungary – Hungarian forint:
| 13 September 2017 | |||
|---|---|---|---|
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
| CHF | Swiss Franc | 1 | 267.55 |
| USD | US Dollar | 1 | 256.82 |
| EUR | Euro | 1 | 307.64 |
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
|---|---|---|---|
| AUD | Australian Dollar | 1 | 206.43 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1 | 157.30 |
| BRL | Brazilian real | 1 | 82.17 |
| CAD | Canadian Dollar | 1 | 211.46 |
| HRK | Croatian Kuna | 1 | 41.21 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 100 | 1.95 |
| ILS | Israeli Shekel | 1 | 72.62 |
| INR | Indian Rupee | 1 | 4.01 |
| ISK | Icelandic Krona | 1 | 2.42 |
| PLN | Polish Zloty | 1 | 72.09 |
| RON | Romanian New Leu | 1 | 66.84 |
| RSD | Serbian Dinar | 1 | 2.58 |
| RUB | Russian Rubel | 1 | 4.45 |
| SEK | Swedish Krona | 1 | 32.24 |
| ZAR | South African Rand | 1 | 19.65 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1 | 32.88 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 5.04 |
| JPY | Japanese Yen | 100 | 233.37 |
| SGD | Singapore Dollar | 1 | 190.93 |
| THB | Thai Baht | 1 | 7.76 |
| TRY | Turkish Lira | 1 | 74.79 |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 1 | 9.84 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 1 | 39.32 |
| CZK | Czech Koruna | 1 | 11.79 |
| DKK | Danish Krone | 1 | 41.35 |
| GBP | Pound Sterling | 1 | 340.98 |
| KRW | South Korean Won | 100 | 22.75 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 14.46 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1 | 61.28 |
| NOK | Norwegian Krone | 1 | 32.78 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1 | 187.17 |
Photo: Daily News Hungary
Source: National Bank of Hungary





