Currency exchange – Hungarian forint – 01.09.2017.

Here are the currency exchange rates of National Bank of Hungary – Hungarian forint:
| 01 September 2017 | |||
|---|---|---|---|
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
| EUR | Euro | 1 | 305.12 |
| CHF | Swiss Franc | 1 | 266.85 |
| USD | US Dollar | 1 | 256.55 |
| Currency | Currency name | Unit | Value in HUF |
|---|---|---|---|
| BGN | Bulgarian Lev | 1 | 156.01 |
| BRL | Brazilian real | 1 | 81.51 |
| AUD | Australian Dollar | 1 | 203.37 |
| CNY | Chinese yuan renminbi | 1 | 39.06 |
| GBP | Pound Sterling | 1 | 331.62 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 1 | 32.78 |
| HRK | Croatian Kuna | 1 | 41.16 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 100 | 1.92 |
| JPY | Japanese Yen | 100 | 233.04 |
| MXN | Mexican Peso | 1 | 14.36 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 1 | 60.07 |
| ZAR | South African Rand | 1 | 19.81 |
| CAD | Canadian Dollar | 1 | 205.42 |
| DKK | Danish Krone | 1 | 41.02 |
| INR | Indian Rupee | 1 | 4.01 |
| ISK | Icelandic Krona | 1 | 2.45 |
| KRW | South Korean Won | 100 | 22.87 |
| NOK | Norwegian Krone | 1 | 32.96 |
| PLN | Polish Zloty | 1 | 71.85 |
| SEK | Swedish Krona | 1 | 32.16 |
| SGD | Singapore Dollar | 1 | 189.08 |
| THB | Thai Baht | 1 | 7.73 |
| TRY | Turkish Lira | 1 | 74.46 |
| PHP | Philippine Peso | 1 | 5.02 |
| RON | Romanian New Leu | 1 | 66.44 |
| RSD | Serbian Dinar | 1 | 2.56 |
| RUB | Russian Rubel | 1 | 4.42 |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 1 | 9.98 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1 | 183.54 |
| CZK | Czech Koruna | 1 | 11.71 |
| ILS | Israeli Shekel | 1 | 71.67 |
Source: National Bank of Hungary





